Ativo do Mundo Real (RWA) negociado de forma tokenizada em blockchain
Diferente dos mercados tradicionais onde lotes mínimos são exigidos, tokens RWA permitem compras fracionadas a partir de pequenos valores com liquidação instantânea.
Exchanges e corretoras onde o token de GameStop Corp é efetivamente negociado, ordenadas por volume nas últimas 24h.
| Plataforma | Par | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|
| Hadron DEX ⓘ | XSF9MBKTVB9BSU5KF4NHXPQ5HCBJ2J2UI3ECFGXPRGC/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | US$ 16.46 mil | |
| Meteora DEX ⓘ | XSF9MBKTVB9BSU5KF4NHXPQ5HCBJ2J2UI3ECFGXPRGC/SO11111111111111111111111111111111111111112 | US$ 229.86 | |
| Orca DEX ⓘ | XSF9MBKTVB9BSU5KF4NHXPQ5HCBJ2J2UI3ECFGXPRGC/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | US$ 211.75 | Negociar → |
| Orca DEX ⓘ | XSF9MBKTVB9BSU5KF4NHXPQ5HCBJ2J2UI3ECFGXPRGC/SO11111111111111111111111111111111111111112 | US$ 48.28 | Negociar → |
| Meteora DEX ⓘ | XSF9MBKTVB9BSU5KF4NHXPQ5HCBJ2J2UI3ECFGXPRGC/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | US$ 27.54 | |
| Orca DEX ⓘ | XSF9MBKTVB9BSU5KF4NHXPQ5HCBJ2J2UI3ECFGXPRGC/2NHSTPBLY7UMUR9NFHVURKOETF4BJV5UI6Z5SHA3JAZF | US$ 19.96 | Negociar → |
| Kraken | GMEX/USD | US$ 5.66 | Negociar → |
| Meteora DEX ⓘ | XSF9MBKTVB9BSU5KF4NHXPQ5HCBJ2J2UI3ECFGXPRGC/XSOCS1TFEYFFHFVJ8ETZ528L3CAKBDBRQRAPNBBDF2W | US$ 2.16 |
RWA significa Real World Asset (Ativo do Mundo Real). O token de GameStop Corp (GME) acompanha a cotação do ativo tradicional na blockchain:
GameStop Corp é uma varejista multicanal de videogames, eletrônicos de consumo e serviços dos EUA. A empresa opera na Europa, Canadá, Austrália e Estados Unidos. A empresa vende hardware de videogame novo e usado, software de videogame físico e digital e acessórios de videogame, principalmente por meio de lojas GameStop, EB Games e Micromania e sites de comércio eletrônico internacionais. A maior parte das vendas vem dos Estados Unidos. A empresa categoriza seus produtos em três categorias: Hardware e acessórios, Software e Colecionáveis. A empresa gera a maior parte de sua receita com a venda de produtos de Hardware e acessórios.